广东二本大学有哪些学校名单一览表,广东二本大学排名榜及分数线
日期:2023-08-09 15:05 | 人气:
其实广东省的人口居多,而且也是我国南方重要的发展地区,在这里不仅仅是拥有众多的创业和发展机会,而且还有丰富的教育资源,也许很多人不知道广东的二本大学有哪些?如果说你也有想法在广东读书,那么这里有广东学校名单一览表和二本大学排名榜及分数线,也许会对你有所帮助。
广东二本大学有哪些?
根据广东省教育考试院公布的名单,在本科第二批次的文理科招生大学名单中总共有45所学校入选,大家耳熟能详的学校有广东金融学院、广东警官学院、广东第二师范学院、广东药科大学和仲恺农业工程学院等,详细名单可以参考广东二本大学一览表。
广东二本大学名单一览表
二本大学排名 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 二批分数线 | 录取平均分 |
1 | 广东金融学院 | 广东 | 96 | 418(第二批) | 514 |
2 | 广东警官学院 | 广东 | 95 | 418(第二批) | 513 |
3 | 广东第二师范学院 | 广东 | 92 | 418(第二批) | 510 |
4 | 广东药科大学 | 广东 | 88 | 418(第二批) | 506 |
5 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 87 | 418(第二批) | 505 |
6 | 广州美术学院 | 广东 | 86 | 418(第二批) | 504 |
7 | 五邑大学 | 广东 | 84 | 418(第二批) | 502 |
8 | 惠州学院 | 广东 | 83 | 418(第二批) | 501 |
9 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 81 | 418(第二批) | 499 |
10 | 广东海洋大学 | 广东 | 80 | 418(第二批) | 498 |
11 | 广州体育学院 | 广东 | 80 | 418(第二批) | 498 |
12 | 东莞理工学院 | 广东 | 78 | 418(第二批) | 496 |
13 | 广东医科大学 | 广东 | 76 | 418(第二批) | 494 |
14 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 76 | 418(第二批) | 494 |
15 | 肇庆学院 | 广东 | 75 | 418(第二批) | 493 |
16 | 岭南师范学院 | 广东 | 72 | 418(第二批) | 490 |
17 | 广州航海学院 | 广东 | 72 | 418(第二批) | 490 |
18 | 韶关学院 | 广东 | 67 | 418(第二批) | 485 |
19 | 嘉应学院 | 广东 | 65 | 418(第二批) | 483 |
20 | 韩山师范学院 | 广东 | 64 | 418(第二批) | 482 |
21 | 广东技术师范学院 | 广东 | 61 | 418(第二批) | 479 |
22 | 广东石油化工学院 | 广东 | 60 | 418(第二批) | 478 |
23 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 58 | 418(第二批) | 476 |
24 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 52 | 418(第二批) | 470 |
25 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 51 | 418(第二批) | 469 |
26 | 华南理工大学广州学院 | 广东 | 48 | 418(第二批) | 466 |
27 | 中山大学南方学院 | 广东 | 44 | 418(第二批) | 462 |
28 | 广东工业大学 | 广东 | 42 | 418(第二批) | 460 |
29 | 广东财经大学华商学院 | 广东 | 37 | 418(第二批) | 455 |
30 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 36 | 418(第二批) | 454 |
31 | 中山大学新华学院 | 广东 | 32 | 418(第二批) | 450 |
32 | 广州大学松田学院 | 广东 | 27 | 418(第二批) | 445 |
33 | 广东工业大学华立学院 | 广东 | 26 | 418(第二批) | 444 |
34 | 广东科技学院 | 广东 | 24 | 418(第二批) | 442 |
35 | 广东培正学院 | 广东 | 23 | 418(第二批) | 441 |
36 | 广州商学院 | 广东 | 20 | 418(第二批) | 438 |
37 | 广东东软学院 | 广东 | 19 | 418(第二批) | 437 |
38 | 广州大学华软软件学院 | 广东 | 19 | 418(第二批) | 437 |
39 | 东莞理工学院城市学院 | 广东 | 18 | 418(第二批) | 436 |
40 | 广州工商学院 | 广东 | 13 | 418(第二批) | 431 |
41 | 广东白云学院 | 广东 | 11 | 418(第二批) | 429 |
42 | 广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 10 | 418(第二批) | 428 |
43 | 华南农业大学珠江学院 | 广东 | 10 | 418(第二批) | 428 |
44 | 广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 10 | 418(第二批) | 428 |
45 | 广东理工学院 | 广东 | 7 | 418(第二批) | 425 |
广东二本大学排名
在广东二本高校的最新排名中,本科院校排名的顺序如下,总共有21所大学入选,分别是:
Top1:广东技术师范学院,全国第348名
Top2:广东海洋大学,全国第383名
Top3:广东金融学院,全国第407名
Top4:五邑大学,全国第407名
广东二本大学分数线
因为广东2022年高考还没有进行,我们可以参考2021年高考录取分数线,本科批物理类432分,历史类448分,详细院校分数线可以参考下表。
广东二本大学排名榜及分数线
地区排名 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 类型 |
16 | 广东技术师范学院 | 348 | 2星级 | 师范 |
17 | 广东海洋大学 | 383 | 2星级 | 农林 |
18 | 广东金融学院 | 407 | 1星级 | 财经 |
18 | 五邑大学 | 407 | 1星级 | 综合 |
20 | 广东药科大学 | 413 | 2星级 | 医药 |
21 | 广东石油化工学院 | 418 | 1星级 | 综合 |
22 | 广东医科大学 | 424 | 2星级 | 医药 |
23 | 佛山科学技术学院 | 441 | 1星级 | 综合 |
24 | 韶关学院 | 467 | 1星级 | 综合 |
25 | 韩山师范学院 | 507 | 1星级 | 师范 |
26 | 惠州学院 | 518 | 1星级 | 综合 |
26 | 肇庆学院 | 518 | 1星级 | 师范 |
26 | 仲恺农业工程学院 | 518 | 1星级 | 农林 |
29 | 嘉应学院 | 531 | 1星级 | 综合 |
30 | 广东第二师范学院 | 617 | 1星级 | 师范 |
31 | 广州航海学院 | 659 | 1星级 | 理工 |
32 | 岭南师范学院 | 693 | 1星级 | 师范 |
广州美术学院 | 4星级 | 艺术 | ||
星海音乐学院 | 4星级 | 艺术 | ||
广东警官学院 | 3星级 | 政法 | ||
广州体育学院 | 2星级 | 体育 |