10月24日国王vs勇士数据统计-虎扑NBA原创报道

日期:2024-07-08 14:03 | 人气:

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
达龙-福克斯 G 36 11-20 1-6 3-3 1 4 5 10 4 1 3 0 26 -7
凯文-赫尔特 G 31 3-14 1-8 2-2 0 5 5 4 3 0 2 0 9 +5
哈里森-巴恩斯 F 21 1-1 0-0 2-4 0 2 2 0 1 1 2 0 4 -18
KZ-奥克帕拉 F 4 0-1 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -10
多曼塔斯-萨博尼斯 C 22 6-10 0-1 7-8 3 11 14 4 2 0 1 1 19 -25
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
基根-穆雷 F 38 6-14 4-10 0-0 1 3 4 0 2 1 2 0 16 +2
马利克-蒙克 G 29 6-15 4-10 0-0 3 4 7 8 0 3 1 0 16 +2
里乔恩-霍姆斯 F 16 6-8 0-0 3-4 3 2 5 0 3 1 3 0 15 +8
特伦斯-戴维斯 G 16 3-6 0-2 1-2 1 1 2 0 6 1 0 0 7 -3
戴维恩-米切尔 G 12 3-5 1-2 0-0 0 1 1 3 4 0 1 0 7 +2
奇梅齐耶-梅图 F-C 11 1-3 0-1 2-2 0 4 4 1 2 1 0 1 4 +15
特雷-莱尔斯 F 4 1-3 0-2 0-0 0 1 1 1 2 1 1 0 2 +4
奇马-莫尼克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内米亚斯-克塔 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚历克斯-莱恩 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基恩-埃利斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马修-戴拉维多瓦 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   47-100 11-43 20-25 13 38 51 31 29 10 16 2 125  
命中率     47.0% 25.6% 80.0%                    

旋转小火锅定制流程

免费咨询

提供图纸

免费设计

免费报价

无忧安装

终身维护

平台注册入口