南充历史天气查询

日期:2023-08-19 20:35 | 人气:

  • 平均高温:32°    平均低温:24°
  • 极端高温:37°(2023-07-11)
  • 极端低温:19°(2023-07-03)
  • 平均空气质量指数:43
  • 空气最好:23 优(07月03日)
  • 空气最差:66良(07月16日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2023-07-01 周六 29° 24° 多云~大雨 东北风1级 53 良
2023-07-02 周日 29° 25° 小雨~大雨 东风2级 31 优
2023-07-03 周一 24° 19° 大雨~阵雨 北风2级 23 优
2023-07-04 周二 29° 20° 多云 西南风2级 30 优
2023-07-05 周三 32° 24° 多云~阴 东风2级 49 优
2023-07-06 周四 31° 23° 多云 东风1级 51 良
2023-07-07 周五 32° 25° 晴~多云 北风2级 47 优
2023-07-08 周六 33° 26° 中雨~晴 东南风1级 53 良
2023-07-09 周日 34° 26° 晴~阴 东南风1级 50 优
2023-07-10 周一 36° 26° 多云~阴 东南风2级 51 良
2023-07-11 周二 37° 27° 多云~阴 东南风2级 42 优
2023-07-12 周三 36° 26° 多云~大雨 东南风2级 50 优
2023-07-13 周四 28° 20° 多云~中雨 北风4级 37 优
2023-07-14 周五 27° 20° 小雨~多云 西北风1级 36 优
2023-07-15 周六 31° 23° 阴~晴 北风1级 53 良
2023-07-16 周日 36° 23° 多云~晴 东北风1级 66 良
2023-07-17 周一 35° 22° 多云~晴 东北风1级 54 良
2023-07-18 周二 36° 24° 晴~阴 东北风1级 56 良
2023-07-19 周三 31° 23° 南风2级 49 优
2023-07-20 周四 29° 23° 小雨~雷阵雨 东南风2级 38 优
2023-07-21 周五 32° 24° 小雨~晴 南风1级 36 优
2023-07-22 周六 34° 24° 多云~晴 东南风2级 33 优
2023-07-23 周日 37° 25° 晴~阴 东风2级 46 优
2023-07-24 周一 31° 23° 阴~阵雨 北风2级 50 优
2023-07-25 周二 32° 25° 雾~阵雨 东南风1级 43 优
2023-07-26 周三 30° 24° 阴~暴雨 东北风1级 43 优
2023-07-27 周四 26° 22° 中雨~大雨 东北风2级 23 优
2023-07-28 周五 31° 23° 阴~多云 东北风2级 24 优
2023-07-29 周六 34° 24° 阴~晴 南风1级 28 优

旋转小火锅定制流程

免费咨询

提供图纸

免费设计

免费报价

无忧安装

终身维护

平台注册入口