2023计算机专业大学排名50强:附计算机专业最好的学校排名一览表
日期:2023-08-12 14:53 | 人气:
随着现代经济和科技的发展,中国IT行业已经步入了一个高速发展的时代,未来一段时间社会仍对计算机专业高端人才有很大需求,由此可见计算机专业毕业生的就业市场前景广阔。那么计算机专业哪所学校比较好?下面跟着小编一起来详细的了解下吧!
计算机专业大学排名50强(2023参考)
根据以下排名得知,清华大学(8★,A++)实力最强,水平最高,最具竞争力,夺得2023校友会中国大学计算机科学与技术专业排名(研究型)首位。国防科技大学(8★,A++)位列第2。北京大学(7★,A++)位列第3。具体排名前10名的大学如下:
1、清华大学:全国排名第1名;专业档次A++。
2、国防科技大学:全国排名第2名;专业档次A++。
3、北京大学:全国排名第3名;专业档次A++。
4、北京航空航天大学:全国排名第4名;专业档次A++。
5、中国科学技术大学:全国排名第4名;专业档次A++。
6、中国科学院大学:全国排名第4名;专业档次A++。
7、浙江大学:全国排名第4名;专业档次A++。
8、上海交通大学:全国排名第8名;专业档次A++。
9、深圳大学:全国排名第8名;专业档次A++。
10、四川大学:全国排名第10名;专业档次A+。
序列号 | 学校名称 | 全国排名 | 专业档次 | 办学层次 |
1 | 清华大学 | 1 | A++ | 世界一流专业 |
2 | 国防科技大学 | 2 | A++ | 世界一流专业 |
3 | 北京大学 | 3 | A++ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
4 | 北京航空航天大学 | 4 | A++ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
5 | 中国科学技术大学 | 4 | A++ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
6 | 中国科学院大学 | 4 | A++ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
7 | 浙江大学 | 4 | A++ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
8 | 上海交通大学 | 8 | A++ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
9 | 深圳大学 | 8 | A++ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
10 | 四川大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
11 | 电子科技大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
12 | 北京理工大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
14 | 华中科技大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
15 | 河海大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
16 | 西北工业大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
17 | 东北大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
18 | 北京邮电大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
19 | 东南大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
20 | 中南大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
21 | 武汉大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
22 | 南京大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
23 | 大连大学 | 23 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
24 | 吉林大学 | 23 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
25 | 燕山大学 | 23 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
26 | 复旦大学 | 23 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
27 | 香港中文大学(深圳) | 23 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
28 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 23 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
29 | 中国人民大学 | 23 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
30 | 西安交通大学 | 23 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
31 | 山东大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
32 | 宁波大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
33 | 东北电力大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
34 | 太原理工大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
35 | 华南师范大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
36 | 天津大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
37 | 北京交通大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
38 | 北方民族大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
39 | 西南石油大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
40 | 湖北文理学院 | 31 | A | 中国一流专业 |
41 | 东莞理工学院 | 31 | A | 中国一流专业 |
42 | 湖南大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
43 | 华南理工大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
44 | 湖州师范学院 | 31 | A | 中国一流专业 |
45 | 同济大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
46 | 重庆交通大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
47 | 苏州大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
48 | 浙江工商大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
49 | 大连理工大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
50 | 山西大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
计算机专业最好的学校排名一览表(2023参考)
根据排名得知,计算机专业最好的大学是清华大学,其次是国防科技大学、北京大学,除此之外,北京航空航天大学、中国科学技术大学、中国科学院大学也是相当不错的,以下排名从前往后,具体排名情况如下:
序列号 | 学校名称 | 全国排名 | 专业档次 | 办学层次 |
1 | 清华大学 | 1 | A++ | 世界一流专业 |
2 | 国防科技大学 | 2 | A++ | 世界一流专业 |
3 | 北京大学 | 3 | A++ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
4 | 北京航空航天大学 | 4 | A++ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
5 | 中国科学技术大学 | 4 | A++ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
6 | 中国科学院大学 | 4 | A++ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
7 | 浙江大学 | 4 | A++ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
8 | 上海交通大学 | 8 | A++ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
9 | 深圳大学 | 8 | A++ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
10 | 四川大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
11 | 电子科技大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
12 | 北京理工大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
14 | 华中科技大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
15 | 河海大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
16 | 西北工业大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
17 | 东北大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
18 | 北京邮电大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
19 | 东南大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
20 | 中南大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
21 | 武汉大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
22 | 南京大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
23 | 大连大学 | 23 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
24 | 吉林大学 | 23 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
25 | 燕山大学 | 23 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
26 | 复旦大学 | 23 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
27 | 香港中文大学(深圳) | 23 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
28 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 23 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
29 | 中国人民大学 | 23 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
30 | 西安交通大学 | 23 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
31 | 山东大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
32 | 宁波大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
33 | 东北电力大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
34 | 太原理工大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
35 | 华南师范大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
36 | 天津大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
37 | 北京交通大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
38 | 北方民族大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
39 | 西南石油大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
40 | 湖北文理学院 | 31 | A | 中国一流专业 |
41 | 东莞理工学院 | 31 | A | 中国一流专业 |
42 | 湖南大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
43 | 华南理工大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
44 | 湖州师范学院 | 31 | A | 中国一流专业 |
45 | 同济大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
46 | 重庆交通大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
47 | 苏州大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
48 | 浙江工商大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
49 | 大连理工大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
50 | 山西大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
51 | 昆明理工大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
52 | 南开大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
53 | 武汉科技大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
54 | 安徽大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
55 | 西安电子科技大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
56 | 河南科技大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
57 | 暨南大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
58 | 南京邮电大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
59 | 西南交通大学 | 59 | A | 中国一流专业 |
60 | 新疆大学 | 59 | A | 中国一流专业 |
61 | 中山大学 | 59 | A | 中国一流专业 |
62 | 战略支援部队信息工程大学 | 59 | A | 中国一流专业 |
63 | 上海科技大学 | 59 | A | 中国一流专业 |
64 | 重庆大学 | 59 | A | 中国一流专业 |
65 | 温州肯恩大学 | 59 | A | 中国一流专业 |
66 | 武汉纺织大学 | 59 | A | 中国一流专业 |
67 | 内蒙古师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
68 | 北方工业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
69 | 中南民族大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
70 | 沈阳理工大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
71 | 黑龙江大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
72 | 南京林业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
73 | 石家庄铁道大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
74 | 淮北师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
75 | 中央民族大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
76 | 重庆理工大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
77 | 五邑大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
78 | 北京林业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
79 | 西安石油大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
80 | 中国矿业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
81 | 郑州轻工业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
82 | 兰州大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
83 | 三峡大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
84 | 山西财经大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
85 | 北京科技大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
86 | 江西财经大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
87 | 鲁东大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
88 | 南京审计大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
89 | 安徽工程大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
90 | 长春理工大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
91 | 江苏科技大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
92 | 河南大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
93 | 浙江工业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
94 | 北京工业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
95 | 华中师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
96 | 中国地质大学(武汉) | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
97 | 陕西师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
98 | 吉首大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
99 | 中南财经政法大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
100 | 沈阳航空航天大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
101 | 南京理工大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
102 | 福州大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
103 | 吉林农业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
104 | 齐齐哈尔大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
105 | 中央财经大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
106 | 厦门大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
107 | 浙江理工大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
108 | 西北大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
109 | 西安科技大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
110 | 太原科技大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
111 | 烟台大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
112 | 中国矿业大学(北京) | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
113 | 安徽理工大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
114 | 长沙理工大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
115 | 南宁师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
116 | 安徽师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
117 | 山东财经大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
118 | 江西师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
119 | 辽宁石油化工大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
120 | 河南工业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
121 | 云南大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
122 | 杭州师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
123 | 北京工商大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
124 | 东北农业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
125 | 江南大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
126 | 郑州大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
127 | 北京信息科技大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
128 | 武汉理工大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
129 | 陕西理工大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
130 | 中原工学院 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
131 | 河北农业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
132 | 西南科技大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
133 | 浙江科技学院 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
134 | 广东外语外贸大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
135 | 宁夏大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
136 | 安徽财经大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
137 | 兰州理工大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
138 | 北京语言大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
139 | 中北大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
140 | 湖南工业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
141 | 华侨大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
142 | 中国海洋大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
143 | 天津师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
144 | 成都信息工程大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
145 | 桂林电子科技大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
146 | 西安工业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
147 | 东华理工大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
148 | 首都师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
149 | 南京中医药大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
150 | 北京师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
151 | 哈尔滨工程大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
152 | 临沂大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
153 | 重庆邮电大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
154 | 浙江农林大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
155 | 北京化工大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
156 | 华东交通大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
157 | 河北地质大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
158 | 湖南科技大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
159 | 安徽农业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
160 | 江苏大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
161 | 青岛科技大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
162 | 湖南工商大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
163 | 南京师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
164 | 海南师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
165 | 西北师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
166 | 广东工业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
167 | 西安理工大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
168 | 华北水利水电大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
169 | 中国石油大学(北京) | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
170 | 天津理工大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
171 | 湘潭大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
172 | 安徽建筑大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
173 | 西安工程大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
174 | 江西理工大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
175 | 南京信息工程大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
176 | 浙江师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
177 | 东北师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
178 | 哈尔滨理工大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
179 | 湖北工业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
180 | 河北工程大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
181 | 南京航空航天大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
182 | 吉林师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
183 | 山东理工大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
184 | 江苏海洋大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
185 | 青海大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
186 | 沈阳建筑大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
187 | 合肥工业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
188 | 西华大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
189 | 集美大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
190 | 广东海洋大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
191 | 贵州大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
192 | 内蒙古工业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
193 | 上海师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
194 | 北京建筑大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
195 | 东北林业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
196 | 中国石油大学(华东) | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
197 | 兰州交通大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
198 | 北京石油化工学院 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
199 | 云南师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
200 | 青海师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
201 | 华北电力大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
202 | 河南农业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
203 | 西安建筑科技大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
204 | 华东理工大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
205 | 中国农业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
206 | 河北师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
207 | 安徽工业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
208 | 福建师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
209 | 长春师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
210 | 青岛大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
211 | 广西大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
212 | 云南农业大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
213 | 曲阜师范大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
214 | 南方科技大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
215 | 大连工业大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
216 | 东北石油大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
217 | 南京工业大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
218 | 桂林理工大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
219 | 南昌大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
220 | 湖北大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
221 | 大连民族大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
222 | 山东工商学院 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
223 | 河南师范大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
224 | 杭州电子科技大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
225 | 广州大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
226 | 济南大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
227 | 长春工业大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
228 | 山东师范大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
229 | 宁波诺丁汉大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
230 | 内蒙古大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
231 | 成都大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
232 | 河南理工大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
233 | 常州大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
234 | 华东师范大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
235 | 齐鲁工业大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
236 | 陆军工程大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
237 | 山东科技大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
238 | 辽宁师范大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
239 | 长安大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
240 | 上海纽约大学 | 210 | B++ | 中国高水平专业 |
计算机科学与技术学科评估结果排名
排名前5的大学是北京大学、清华大学、浙江大学、国防科技大学、北京航空航天大学,这是国内目前计算机专业第一梯队的大学,能力不相上下,以下是具体榜单一览表,还比较权威,希望对大家有所帮助。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
4 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
5 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
6 | 10013 | 北京邮电大学 | A |
7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
8 | 10248 | 上海交通大学 | A |
9 | 10284 | 南京大学 | A |
10 | 10487 | 华中科技大学 | A |
11 | 10614 | 电子科技大学 | A |
12 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
13 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
14 | 10145 | 东北大学 | A- |
15 | 10183 | 吉林大学 | A- |
16 | 10247 | 同济大学 | A- |
17 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
18 | 10486 | 武汉大学 | A- |
19 | 10533 | 中南大学 | A- |
20 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
21 | 10699 | 西北工业大学 | A- |
22 | 10701 | 西安电子科技大学 | A- |
23 | 90005 | 解放军信息工程大学 | A- |
24 | 10002 | 中国人民大学 | B+ |
25 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
26 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
27 | 10055 | 南开大学 | B+ |
28 | 10056 | 天津大学 | B+ |
29 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
30 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
31 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
32 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
33 | 10286 | 东南大学 | B+ |
34 | 10287 | 南京航空航天大学 | B+ |
35 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
36 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
37 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
38 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
39 | 10422 | 山东大学 | B+ |
40 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
41 | 10558 | 中山大学 | B+ |
42 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
43 | 10610 | 四川大学 | B+ |
44 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
45 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
46 | 10617 | 重庆邮电大学 | B+ |
47 | 90006 | 解放军理工大学 | B+ |
48 | 10294 | 河海大学 | B |
49 | 10299 | 江苏大学 | B |
50 | 10300 | 南京信息工程大学 | B |
51 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
52 | 10357 | 安徽大学 | B |
53 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
54 | 10491 | 中国地质大学 | B |
55 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
56 | 10559 | 暨南大学 | B |
57 | 10590 | 深圳大学 | B |
58 | 10635 | 西南大学 | B |
59 | 10730 | 兰州大学 | B |
60 | 90059 | 火箭军工程大学 | B |
61 | 10027 | 北京师范大学 | B |
62 | 10060 | 天津理工大学 | B |
63 | 10108 | 山西大学 | B |
64 | 10151 | 大连海事大学 | B |
65 | 10186 | 长春理工大学 | B |
66 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
67 | 10216 | 燕山大学 | B |
68 | 10251 | 华东理工大学 | B |
69 | 10280 | 上海大学 | B |
70 | 10285 | 苏州大学 | B |
71 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
72 | 10009 | 北方工业大学 | B- |
73 | 10019 | 中国农业大学 | B- |
74 | 10028 | 首都师范大学 | B- |
75 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
76 | 10079 | 华北电力大学 | B- |
77 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
78 | 10126 | 内蒙古大学 | B- |
79 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | B- |
80 | 10255 | 东华大学 | B- |
81 | 10293 | 南京邮电大学 | B- |
82 | 10295 | 江南大学 | B- |
83 | 10353 | 浙江工商大学 | B- |
84 | 10386 | 福州大学 | B- |
85 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
86 | 10427 | 济南大学 | B- |
87 | 10511 | 华中师范大学 | B- |
88 | 10593 | 广西大学 | B- |
89 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
90 | 10673 | 云南大学 | B- |
91 | 10697 | 西北大学 | B- |
92 | 10746 | 青海师范大学 | B- |
93 | 10755 | 新疆大学 | B- |
94 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
95 | 90045 | 空军工程大学 | B- |
96 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
97 | 10032 | 北京语言大学 | C+ |
98 | 10033 | 中国传媒大学 | C+ |
99 | 10059 | 中国民航大学 | C+ |
100 | 10075 | 河北大学 | C+ |
101 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
102 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C+ |
103 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
104 | 10252 | 上海理工大学 | C+ |
105 | 10264 | 上海海洋大学 | C+ |
106 | 10292 | 常州大学 | C+ |
107 | 10338 | 浙江理工大学 | C+ |
108 | 10345 | 浙江师范大学 | C+ |
109 | 10351 | 温州大学 | C+ |
110 | 10394 | 福建师范大学 | C+ |
111 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
112 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
113 | 10488 | 武汉科技大学 | C+ |
114 | 10534 | 湖南科技大学 | C+ |
115 | 10602 | 广西师范大学 | C+ |
116 | 10621 | 成都信息工程大学 | C+ |
117 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
118 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
119 | 10710 | 长安大学 | C+ |
120 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
121 | 11664 | 西安邮电大学 | C+ |
122 | 10011 | 北京工商大学 | C |
123 | 10076 | 河北工程大学 | C |
124 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C |
125 | 10110 | 中北大学 | C |
126 | 10188 | 东北电力大学 | C |
127 | 10190 | 长春工业大学 | C |
128 | 10270 | 上海师范大学 | C |
129 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
130 | 10414 | 江西师范大学 | C |
131 | 10456 | 山东财经大学 | C |
132 | 10460 | 河南理工大学 | C |
133 | 10462 | 郑州轻工业大学 | C |
134 | 10530 | 湘潭大学 | C |
135 | 10564 | 华南农业大学 | C |
136 | 10700 | 西安理工大学 | C |
137 | 10702 | 西安工业大学 | C |
138 | 10712 | 西北农林科技大学 | C |
139 | 11075 | 三峡大学 | C |
140 | 11117 | 扬州大学 | C |
141 | 11258 | 大连大学 | C |
142 | 11845 | 广东工业大学 | C |
143 | 10421 | 江西财经大学 | C- |
144 | 10463 | 河南工业大学 | C- |
145 | 10475 | 河南大学 | C- |
146 | 10476 | 河南师范大学 | C- |
147 | 10490 | 武汉工程大学 | C- |
148 | 10495 | 武汉纺织大学 | C- |
149 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
150 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |
151 | 10589 | 海南大学 | C- |
152 | 10596 | 桂林理工大学 | C- |
153 | 10615 | 西南石油大学 | C- |
154 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
155 | 10623 | 西华大学 | C- |
156 | 10651 | 西南财经大学 | C- |
157 | 10705 | 西安石油大学 | C- |
158 | 11232 | 北京信息科技大学 | C- |
159 | 11535 | 湖南工业大学 | C- |
160 | 90039 | 海军航空工程学院 | C- |
161 | 10052 | 中央民族大学 | C- |
162 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
163 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
164 | 10254 | 上海海事大学 | C- |
165 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
166 | 10385 | 华侨大学 | C- |
167 | 10405 | 东华理工大学 | C- |
168 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
计算机专业大学推荐
1、清华大学
