外汇_2

日期:2023-07-25 03:45 | 人气:

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价 昨收价 最高价 最低价
美元新加坡元 1.34 -0.00 -0.18 1.34 1.34 1.34 1.34
新元人民币 5.18 0.01 0.10 5.18 5.18 5.18 5.18
新加坡元英镑 0.58 0.00 0.01 0.58 0.58 0.58 0.58
新加坡元澳元 1.11 -0.00 -0.31 1.11 1.11 1.12 1.11
瑞士法郎新加坡元 1.52 0.00 -0.01 1.52 1.52 1.53 1.52
英镑新加坡元 1.73 0.00 0.04 1.73 1.73 1.74 1.73
欧元新加坡元 1.48 0.00 0.03 1.48 1.48 1.48 1.47
新加坡元港币 5.85 0.02 0.29 5.83 5.83 5.85 5.83

旋转小火锅定制流程

免费咨询

提供图纸

免费设计

免费报价

无忧安装

终身维护

平台注册入口