2024年QS世界大学学科排名之地球物理学(Geophysics)专业排名

日期:2024-12-13 12:07 | 人气:

rank university location overall H-index Citations Citations per Paper Academic Reputation Employer Reputation
1 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland 95.1 97.1 94.1 100 99.2
2 哈佛大学 United States 93 97.9 97.3 89.4 100
3 牛津大学 United Kingdom 92 95 94.5 91.2 96.2
4 剑桥大学 United Kingdom 91.8 92.7 94.8 91.9 95.8
5 加州理工大学(Caltech) United States 91.3 100 92.5 87.8 91.8
6 麻省理工学院 United States 91.3 93.7 93.4 92.3 98.3
7 加州大学伯克利分校 United States 91.3 95.5 94.5 90.6 92
8 哥伦比亚大学 United States 90.9 98.1 99.6 87 77.5
9 斯坦福大学 United States 90.4 93.7 93.1 91.2 96.7
10 华盛顿大学 United States 90.2 95.7 95.5 94.2 72.4
11 普林斯顿大学 United States 88.3 94.8 97.7 84.2 86.3
12 科罗拉多大学博尔德分校 United States 88.2 96.9 90.8 89.1 73.2
13 澳大利亚国立大学(ANU) Australia 88.1 88 92.7 91.3 86.6
14 东京大学 Japan 88.1 92.3 87.2 88.8 87.5
15 不列颠哥伦比亚大学 Canada 87.1 87.1 89 95.1 84.9
16 索邦大学 France 86.9 95.9 90.3 73.7 82.7
17 伦敦大学学院 United Kingdom 86.9 90.5 90.9 84.5 78.8
18 利兹大学 United Kingdom 86.8 88.9 91.8 88.3 74.7
19 代尔夫特理工大学 Netherlands 86.7 86.4 82.5 93.6 89.9
20 爱丁堡大学 United Kingdom 86.7 89.5 92.5 85 84.6
21 宾夕法尼亚州立大学 United States 86.5 90.1 90.6 85.4 85.3
22 乌得勒支大学 Netherlands 86.5 89.2 91.7 93.3 68.8
23 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States 86.3 91.4 88.7 87.8 79.1
24 加州大学洛杉矶分校 United States 86.1 91 90 84.4 87.4
25 北京大学 China (Mainland) 85.7 93.9 91.1 82.2 85.8
26 加州大学圣地亚哥分校 United States 85.7 91.4 92.7 86.6 72.9
27 马里兰大学,学院公园 United States 85.6 96.9 97.1 72 77.3
28 多伦多大学 Canada 85.6 90.7 92.7 84.1 84.9
29 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) France 85 90.6 90.5 84 62.4
30 埃克塞特大学 United Kingdom 84.7 89.3 95.3 83.2 74
31 新南威尔士大学(UNSW) Australia 84.6 89.6 91.2 80.5 81.7
32 亚利桑那大学 United States 84.5 92.3 92 82.5 58.3
33 清华大学 China (Mainland) 84.5 95.9 91.1 75.2 86.3
34 帝国理工学院 United Kingdom 84.4 86.6 87.3 85.7 90.2
35 瓦赫宁根大学 Netherlands 84.4 88 96.2 76 87.9
36 布里斯托大学 United Kingdom 84.3 85.4 90.9 87.2 73.4
37 麦吉尔大学 Canada 84 85.7 92.6 84.5 84.9
38 斯德哥尔摩大学 Sweden 83.8 88.9 94.3 82.6 62.3
39 德州农工大学 United States 83.7 88.7 88.9 80.8 79.6
40 耶鲁大学 United States 83.3 85.9 96.3 77.2 87.7
41 密歇根大学 United States 83.1 89.2 89.9 79.1 76.4
42 科廷大学 Australia 82.9 88.3 87.4 78.6 76.7
43 加州大学戴维斯分校 United States 82.9 86.1 96.7 78.8 77
44 南安普敦大学 United Kingdom 82.9 88.6 89.9 78.3 74
45 哥本哈根大学 Denmark 82.7 86.6 93.1 79.8 69.1
46 伯尔尼大学 Switzerland 82.6 87.2 91.9 82.9 63.4
47 西澳大学(UWA) Australia 82.4 85.4 86.9 81.3 73.6
48 夏威夷大学马诺亚分校 United States 82.4 89.5 92.5 70.3 84
49 蒙纳士大学 Australia 82.3 90.6 94.2 74.1 77.6
50 墨尔本大学 Australia 82.3 85.4 89 82.5 87.1
51 奥斯陆大学 Norway 82.3 86.9 91.7 84 64.5
52 奥胡斯大学 Denmark - 82.8 90.3 70.9 69.7
53 博洛尼亚大学 Italy - 82.6 88.5 68.1 79.4
54 亚利桑那州立大学 United States - 86.9 92.5 78 64.1
55 科罗拉多州立大学 United States - 88.7 93.5 78.4 82.1
56 康奈尔大学 United States - 85.4 92.4 73.7 84.6
57 杜伦大学 United Kingdom - 88.1 94.4 74.7 70
58 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland - 80.6 92.1 74.1 90.6
59 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States - 85 90 70.4 78.1
60 根特大学 Belgium - 83.4 91.2 75 65
61 约翰霍普金斯大学 United States - 87.2 90.3 73.4 71.6
62 卡尔斯鲁厄理工学院 Germany - 85.6 90.4 69 62.7
63 京都大学 Japan - 84.3 82.9 81.4 75.1
64 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany - 87.5 94.9 71.8 63.1
65 隆德大学 Sweden - 84.3 94.3 76.7 62.3
66 南京大学 China (Mainland) - 92.7 89.6 74.6 71.2
67 南洋理工大学 Singapore - 77.6 84.8 83.4 89.2
68 纽卡斯尔大学 United Kingdom - 80.4 89.6 73.5 73.7
69 普渡大学 United States - 85.2 88.4 65.9 86.7
70 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany - 87.1 96.7 61.1 65.8
71 丹麦技术大学 Denmark - 81.2 86.5 78.3 69.9
72 慕尼黑工业大学 Germany - 85.2 92.7 67.5 70.2
73 阿德莱德大学 Australia - 82.6 88.4 72.9 75.4
74 香港大学(HKU) Hong Kong SAR - 82.8 91.7 77.7 80.2
75 曼彻斯特大学 United Kingdom - 85.9 89.8 71.9 75.9
76 昆士兰大学(UQ) Australia - 82.6 86.3 82.9 82
77 悉尼大学 Australia - 84 91.1 77.4 81
78 墨西哥国立自治大学 Mexico - 85 82.3 79.6 81.9
79 智利大学 Chile - 82.2 89.7 73.8 74.6
80 巴塞罗那大学 Spain - 83.2 92.7 73.9 76.1
81 阿尔伯塔大学 Canada - 84.1 86.8 82.8 78.3
82 卑尔根大学 Norway - 80.6 86.3 84.3 61.6
83 伯明翰大学 United Kingdom - 85 94.1 64.5 72.1
84 加州大学欧文分校 United States - 90.2 100 67.5 60.2
85 加州大学圣芭芭拉分校 United States - 88.1 96.2 72.7 65.7
86 加州大学圣克鲁兹分校 United States - 86.6 96.2 75.4 38.7
87 芝加哥大学 United States - 84 97.1 66.6 78.3
88 中国科学院大学 China (Mainland) - 97.2 86.7 59.4 61.6
89 日内瓦大学 Switzerland - 85 93.8 71.9 57.5
90 伊利诺伊大学香槟分校 United States - 86.1 91.1 67 85.6
91 圣安德鲁斯大学 United Kingdom - 82.6 94.4 75.3 69.6
92 斯马尼亚大学 Australia - 82.4 87.1 75 67.6
93 维也纳大学 Austria - 83.2 97.1 73 62.5
94 威斯康星大学麦迪逊分校 United States - 89.9 92.2 68.6 76.5
95 不来梅大学 Germany - 82.2 86.8 81.9 56.2
96 汉堡大学 Germany - 83.4 88.4 76.1 73.3
97 波茨坦大学 Germany - 83.4 90 80.3 42.3
98 巴黎科学艺术人文大学 France - 94 89.2 64 71.4
99 巴黎大学 France - 98.6 91.3 58.4 44.6
100 图卢兹第三大学 France - 92.4 91.7 60.4 45.8
101 蒙彼利埃大学 France - 83.2 88.4 74.5 57
102 武汉大学 China (Mainland) - 97 88.7 68 68.1
103 马赛大学 France - 85.9 88.8 59 44.2
104 北京师范大学 China (Mainland) - 93.7 92.4 60.5 57.5
105 卡迪夫大学 United Kingdom - 80.2 89.6 65.8 64.3
106 中国地质大学 China (Mainland) - 91.1 86.2 76.3 44.2
107 基尔大学(德国) Germany - 77.9 86.5 76.6 65.8
108 科罗拉多矿业学院 United States - 77.2 78.5 81.1 83.4
109 杜克大学 United States - 77.4 92.6 65.4 74.7
110 蒂宾根大学 Germany - 79.5 88.2 73.2 62.8
111 柏林自由大学 Germany - 78.4 87.1 74.8 67.3
112 法兰克福大学 Germany - 79.3 92.3 70.3 53.1
113 北海道大学 Japan - 77.6 84 74.9 63.1
114 鲁汶大学 Belgium - 83.8 88.7 68.3 68.7
115 麦考瑞大学 Australia - 80.2 88.5 64 61.2
116 密歇根州立大学 United States - 83.2 92.3 59.5 70.8
117 名古屋大学 Japan - 80.6 85 67.4 62
118 西北大学 United States - 82.6 99.3 57 74.8
119 俄勒冈州立大学 United States - 83.6 88.6 78.1 52.2
120 波恩大学 Germany - 86.4 93.6 61.5 64.7
121 首尔国立大学 South Korea - 82.2 83.9 71.7 78.8
122 中山大学 China (Mainland) - 89 87.5 64.2 59.1
123 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR - 80 90.5 75.8 81.9
124 俄亥俄州立大学 United States - 89 93.8 62.5 69.9
125 奥克兰大学 New Zealand - 74.8 82.6 80 85.9
126 东北大学 Japan - 76.1 80.8 75.4 65.5
127 东京工业大学 Japan - 78.8 86 67.8 72.6
128 圣保罗大学 Brazil - 84.3 83.4 72.6 76.3
129 阿姆斯特丹大学 Netherlands - 82.6 96.3 61.2 68.1
130 卡尔加里大学 Canada - 81.6 82.8 72.5 71.1
131 开普敦大学 South Africa - 78.6 86 73.8 55.6
132 东英吉利大学(UEA) United Kingdom - 79.3 92.5 70.3 70
133 佛罗里达大学 United States - 84.1 89.7 66.8 66.3
134 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany - 79.3 89 66.1 71.1
135 赫尔辛基大学 Finland - 83.4 89.4 72.9 60
136 洛桑大学 Switzerland - 76.1 86.5 76.9 61.9
137 莱斯特大学 United Kingdom - 84.5 91.6 62.7 49.5
138 利物浦大学 United Kingdom - 75.6 86.1 72.7 68.3
139 迈阿密大学 United States - 77.2 88 73.9 52.1
140 明尼苏达大学 United States - 82.8 88.4 62.2 71.9
141 俄克拉荷马大学 United States - 87.8 90.3 64.3 58.3
142 中国科学技术大学 China (Mainland) - 83.8 82.5 64 72.8
143 特温特大学 Netherlands - 84 92.8 66.9 56.4
144 苏黎世大学 Switzerland - 84.5 96.6 66.4 67.9
145 帕多瓦大学(UNIPD) Italy - 83.2 87.2 63 75.9
146 乌普萨拉大学 Sweden - 79.7 87.4 68.8 61.9
147 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) United States - 78.6 83.6 72.2 70.1
148 阿姆斯特丹自由大学 Netherlands - 83.6 97.8 71.3 63
149 浙江大学 China (Mainland) - 82 80 70.5 78.8
150 里昂高等师范学院 France - 80.4 91.5 63.2 69.5
151 亚里士多德大学 Greece - 78.4 84.1 62.1 58.2
152 布朗大学 United States - 74.8 88.3 69.6 61.7
153 China University of Geosciences (Beijing) China (Mainland) - 85.7 82.8 70.5 41.3
154 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain - 78.1 85.3 64.3 64.6
155 戴尔豪斯大学 Canada - 75.6 87.1 70 59.7
156 佛罗里达州立大学 United States - 78.1 89.9 65.2 51.4
157 印度理工学院孟买分校 India - 75.3 83.7 68.3 78
158 爱荷华州立大学 United States - 78.1 89.8 55.7 73
159 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) Saudi Arabia - 78.4 87.3 58.7 68.3
160 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) Saudi Arabia - 77.4 84.9 67.2 77.7
161 兰卡斯特大学 United Kingdom - 80.6 91.3 65.1 60.2
162 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia - 77.6 69 67.3 88.9
163 台湾大学 Taiwan - 74.2 80.6 75.4 77.1
164 挪威科技大学 Norway - 74.8 74.2 72.6 70.6
165 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy - 76.1 78.6 68 82.2
166 上海交通大学 China (Mainland) - 78.6 77.2 66.2 79
167 柏林工业大学 Germany - 77.6 85.5 67.4 70.4
168 香港中文大学 Hong Kong SAR - 81.4 93.2 61.2 76.1
169 香港理工大学 Hong Kong SAR - 83 89.5 64.9 68
170 谢菲尔德大学 United Kingdom - 77.2 88.9 61.7 61.3
171 同济大学 China (Mainland) - 83.8 79.2 70.9 44.8
172 都柏林三一学院 Ireland - 72.2 83.6 71.1 79.2
173 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina - 74.8 81.5 72.8 74.7
174 德翁大学 Chile - 78.4 88.8 66 62
175 巴塞罗那自治大学 Spain - 78.4 89.1 60.7 67.8
176 都柏林大学 Ireland - 74.8 89.2 62.3 70.3
177 阿伯丁大学 United Kingdom - 71.5 82.4 71.4 67.5
178 波尔多大学 France - 79.3 91.2 62.5 56.4
179 加州大学河滨分校 United States - 82.6 94.2 62.8 58
180 坎特伯雷大学 New Zealand - 71.9 82.3 72.2 79.9
181 佛罗伦萨大学 Italy - 82.8 88.9 59.3 62.3
182 格拉斯哥大学 United Kingdom - 73.1 85.1 68.4 71.4
183 格拉纳达大学 Spain - 75.6 83.3 65.2 63.6
184 格罗宁根大学 Netherlands - 80.2 94.4 56.7 61.4
185 里斯本大学 Portugal - 86.2 85.3 55 53.8
186 那不勒斯腓特烈二世大学 Italy - 79.3 83.8 63.8 63.2
187 北卡罗来纳大学教堂山 United States - 75.9 89.9 61.9 64.6
188 诺丁汉大学 United Kingdom - 79.3 88.9 57 75.7
189 宾夕法尼亚大学 United States - 73.7 90 62.2 77.8
190 普利茅斯大学 United Kingdom - 71.2 80.1 73 83.5
191 犹他大学 United States - 83 89.2 59.4 55.6
192 维多利亚大学 Canada - 83.2 92.8 60 64
193 弗吉尼亚大学 United States - 79.3 91.9 60.5 60.3
194 滑铁卢大学 Canada - 81.2 89 63.7 73.6
195 伍伦贡大学 Australia - 76.1 86.4 64 62.8
196 里昂第一大学 France - 81.8 90.7 60.3 60.8
197 蔚蓝海岸大学 France - 82.2 90.5 62.4 35.1
198 列日大学 Belgium - 80 87.4 62.5 51.1
199 斯特拉斯堡大学 France - 79.5 88.1 60.7 67.5
200 惠灵顿维多利亚大学 New Zealand - 70.9 84 74 76.1
201 延世大学 South Korea - 74.2 84.2 69.9 74.8
202 阿伯斯威大学 United Kingdom - 74 85.8 58.6 66
203 弗莱堡大学 Germany - 74 85.6 59.1 62.6
204 波士顿大学 United States - 77.6 88 60.4 59
205 布拉格查理大学 Czech Republic - 75.9 82.2 62.6 51.7
206 匈牙利罗兰大学 Hungary - 76.6 88.5 56.6 58.2
207 埃尔朗根-纽伦堡大学 Germany - 74 85.3 58.1 56.7
208 乔治·梅森大学 United States - 83 94 52.2 52.6
209 印度科学研究所班加罗尔 India - 73.1 84 64.4 79.7
210 印度理工学院克勒格布尔分校 India - 73.1 81.3 67.7 79.4
211 伊斯坦布尔理工大学 Turkey - 74.2 79.5 62.8 66.7
212 九州大学 Japan - 74.8 79 71.3 64
213 国立中央大学 Taiwan - 73.4 82.6 61.9 65.3
214 雅典国立科技大学 Greece - 74.5 80.7 67.1 64.6
215 中国海洋大学 China (Mainland) - 82.8 80.3 73.4 42
216 女王大学 Canada - 72.5 84 68.5 73.4
217 亚琛工业大学 Germany - 73.1 81.6 64.9 66.3
218 赖斯大学 United States - 76.1 87.6 64.8 60.5
219 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 United States - 78.4 89.8 55.3 50
220 世宗大学 South Korea - 81.8 91.5 51.4 59.5
221 石溪大学 United States - 81 98.4 58.7 43.3
222 希伯来大学 Israel - 79.7 92.8 57.1 42.5
223 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 United States - 79.3 88.3 61.1 50.5
224 科隆大学 Germany - 79.3 87.1 61.1 52.1
225 特拉华大学 United States - 73.4 82.2 65.6 51.2
226 哥德堡大学 Sweden - 79.5 90.5 64.6 41.8
227 马里兰大学,巴尔的摩县 United States - 80.8 92.8 53.1 51
228 马萨诸塞大学,阿默斯特 United States - 77.2 90 58 63.6
229 米兰大学 Italy - 74.2 86.6 63.6 73.2
230 米兰 - 比卡卡大学 Italy - 78.1 89.8 59.9 54.9
231 俄勒冈大学 United States - 74.5 83.4 69.1 52
232 奥塔哥大学 New Zealand - 69.5 77.8 72.9 76.2
233 比萨大学 Italy - 71.5 78.2 62.3 77.4
234 波尔图大学 Portugal - 76.9 86.1 58.7 45.6
235 萨斯喀彻温大学 Canada - 79.5 91 59.6 61.5
236 南加州大学 United States - 76.4 84.4 62.5 65.1
237 筑波大学 Japan - 77.6 89 60.1 55.3
238 约克大学 United Kingdom - 76.6 85.8 56.1 62.4
239 罗马帝国大学 Italy - 69.5 80.7 68.9 56.3
240 蒙特利尔大学 Canada - 76.6 88.4 60.2 69.6
241 雷恩第一大学 France - 73.1 85.4 61.8 49
242 韦仕敦大学(西安大略大学) Canada - 73.1 82.3 66 67.3

旋转小火锅定制流程

免费咨询

提供图纸

免费设计

免费报价

无忧安装

终身维护

平台注册入口